TVP 1 wyemitowała właśnie 5000. odcinek serialu „Moda na sukces”. Od 1997 roku produkcja przyniosła stacji blisko 531 mln złotych wpływów reklamowych.
fot. JPI Studios
Serial „Moda na sukces” (The Bold and The Beautiful) jest kręcony w USA od ponad 20 lat. Emisja pierwszego odcinka w Stanach Zjednoczonych odbyła się w marcu 1987 roku, a w Telewizji Polskiej serial zadebiutował we wrześniu 1994 r. Jedynka rozpoczęła jego nadawanie od 216 odcinka. – Kiedy we wrześniu zaczynaliśmy emitować "Modę na sukces", serial już liczył sobie 7 lat. Realia przedstawione w pierwszych odcinkach odbiegały tak dalece od ówczesnej polskiej rzeczywistości, że akcja serialu była chwilami trudna do zrozumienia. – Nie chcąc też "mieszać" widzowi w głowie zdecydowaliśmy się numerować odcinki kolejno naszą numeracją – od nr 1 – tłumaczy decyzję Władysław Frączak, kierownik redakcji Filmu, Seriali i Dokumentu TVP 1. Środowa emisja odcinka 5000 – 12 maja – była dla stacji okazją do przywrócenia oryginalnej numeracji.
Szczyt popularności „Mody na sukces” w badaniach przypadła na rok 1997 (wcześniej firma AGB Nielsen Media Research nie prowadziła badań telemetrycznych w Polsce). Przed 13 laty opera miała średnio 4,7 mln widzów i blisko 60 proc. udziału w rynku. W 2009 roku serial oglądało 2,26 mln osób (28,71 proc. udziału).
Moda na sukces | 16-49 | ||
ROK | AMR | SHR % | SHR % |
1997 | 4755787 | 59,97% | 54,79% |
1998 | 4622699 | 59,51% | 54,29% |
1999 | 4052481 | 44,69% | 38,23% |
2000 | 2901691 | 30,46% | 22,68% |
2001 | 2555691 | 29,78% | 20,16% |
2002 | 2820812 | 32,73% | 20,42% |
2003 | 2278776 | 33,95% | 22,04% |
2004 | 1894625 | 30,36% | 19,16% |
2005 | 1770779 | 30,31% | 19,21% |
2006 | 2004957 | 37,65% | 24,93% |
2007 | 1870133 | 31,73% | 21,36% |
2008 | 1650104 | 29,70% | 18,74% |
2009 | 2258399 | 28,71% | 17,13% |
Widownia przez ponad cztery miesiące 2010 roku skurczyła się
do 2,1 mln widzów (26,9 proc. udziału). TVP 1 w marcu przeniosła jednak
emisję „Mody na sukces” z 16.00 na 14.30, co wyraźnie odbiło się
na wynikach serialu.
Moda na sukces | Age(16 – 49) | ||
OKRES | AMR | SHR % | SHR % |
styczeń | 2765597 | 27,35% | 16,32% |
luty | 2531272 | 26,56% | 15,75% |
marzec | 1698204 | 27,68% | 12,54% |
kwiecień | 1505563 | 25,76% | 11,55% |
maj | 1520928 | 26,34% | 10,36% |
2010 | 2107894 | 26,90% | 14,42% |
Przez kilkanaście lat emisji wpływy reklamowe wyniosły pond
531 mln złotych (dane cennikowe, bez rabatów). Najwięcej z tytułu
reklam wokół serialu Jedynka zarobiła w 2007 roku.
Moda na sukces | |
ROK | WPŁYWY |
1997 | 35878680 |
1998 | 43224095 |
1999 | 61243000 |
2000 | 25993750 |
2001 | 26179650 |
2002 | 30237950 |
2003 | 31323550 |
2004 | 32269800 |
2005 | 20550355 |
2006 | 36077895 |
2007 | 64415060 |
2008 | 58264030 |
2009 | 51126685 |
2010 | 14358600 |
łącznie | 531 143 100 |
"Moda na sukces" to serial produkcji amerykańskiej stworzony
przez Lee Phillipa Bella i Williama Josepha Bella. Produkcja jest
swoistym fenomenem wśród seriali tej kategorii: emitowany jest w ponad
stu krajach a jego widownia to ponad 300 milionów osób na całym świecie.
źródło: Wirtualnemedia